2018年度九江市民政局政府网站工作年度报表
发布时间: 2019-01-25 00:00 来源:{极速体育官网标题} 字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2019-01-25
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/
- 责任部门:
政府网站工作年度报表 | |||
(2018年度) | |||
填报单位: 九江市民政局 | |||
网站名称 | 九江民政网 | ||
极速体育官网 网址 | http://www.jjmz.gov.cn/ | ||
主办单位:{极速体育官网标题} | 九江市民政局 | ||
网站类型 | □政府门户 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3604000013 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备6004645号-1 | 公安机关备案号 | 36049002000015 |
独立用户访问总量(单位: 个) | 12135 | ||
网站总访问量 | 75620 | ||
(单位: 次) | |||
信息发布 | 总数 | 1817 | |
(单位: 条) | 概况类信息更新量 | 35 | |
政务动态信息更新量 | 1614 | ||
信息公开目录信息更新量 | 168 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 7 | |
(单位: 个) | 新开设数量 | 4 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 130 |
(单位: 条) | |||
解读材料数量 | 130 | ||
(单位: 条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位: 个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位: 篇) | |||
回应公众关注热点或 | 2 | ||
重大舆情数量(单位: 次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位: 个) | |||
政务服务事项数量 | 52 | ||
(单位: 项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位: 项) | 17 | ||
办件量 | 总数 | 166 | |
(单位: 件) | 自然人办件量 | 19 | |
法人办件量 | 147 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 130 | |
(单位: 条) | |||
办结留言数量 | 130 | ||
(单位: 条) | |||
平均办理时间 | 3 | ||
(单位: 天) | |||
公开答复数量 | 130 | ||
(单位: 条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 3 | |
(单位: 期) | |||
收到意见数量 | 10 | ||
(单位: 条) | |||
公布调查结果期数 | 3 | ||
(单位: 期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位: 期) | |||
网民留言数量 | 130 | ||
(单位: 条) | |||
答复网民提问数量 | 130 | ||
(单位: 条) | |||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
(单位: 次) | |||
发现问题数量 | 32 | ||
(单位: 个) | |||
问题整改数量 | 32 | ||
(单位: 个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 九江民政发布 | |
信息发布量 | 460 | ||
(单位: 条) | |||
关注量 | 157 | ||
(单位: 个) | |||
微信 | 名称 | 九江民政发布 | |
信息发布量 | 127 | ||
(单位: 条) | |||
订阅数 | 387 | ||
(单位: 个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ | |||
单位负责人: 彭雅平 审核人: 刘华 填报人: 肖关 | |||
联系电话: 07923908615 填报日期: 2019年1月25日 |