2017年度九江民政网政府网站工作年度报表
发布时间: 2018-01-31 17:20 来源:{极速体育官网标题} 字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2018-01-31
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/
- 责任部门:
政府网站工作年度报表 | ||||
(2017年度) | ||||
填报单位: 九江市民政局 | ||||
网站名称 | 九江民政网 | |||
极速体育官网 网址 | http://www.jjmz.gov.cn/ | |||
主办单位:{极速体育官网标题} | 九江市民政局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | ||||
ICP备案号 | 赣ICP备 6004645号-1 | 公安机关备案号 | 36049002000015 | |
独立用户访问总量(单位: 个) | 19411 | |||
网站总访问量 | 104862 | |||
(单位: 次) | ||||
信息发布 | 总数 | 1469 | ||
(单位: 条) | 概况类信息更新量 | 90 | ||
政务动态信息更新量 | 1340 | |||
信息公开目录信息更新量 | 39 | |||
专栏专题 | 维护数量 | 6 | ||
(单位: 个) | 新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 160 | |
(单位: 条) | ||||
解读材料数量 | 12 | |||
(单位: 条) | ||||
解读产品数量 | 82 | |||
(单位: 个) | ||||
媒体评论文章数量 | 66 | |||
(单位: 篇) | ||||
回应公众关注热点或 | 3 | |||
重大舆情数量(单位: 次) | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 | 无 | |||
(单位: 个) | ||||
政务服务事项数量 | 102 | |||
(单位: 项) | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位: 项) | 0 | |||
办件量 | 总数 | |||
(单位: 件) | 自然人办件量 | |||
法人办件量 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 | 81 | ||
(单位: 条) | ||||
办结留言数量 | 81 | |||
(单位: 条) | ||||
平均办理时间 | 1 | |||
(单位: 天) | ||||
公开答复数量 | 81 | |||
(单位: 条) | ||||
征集调查 | 征集调查期数 | 6 | ||
(单位: 期) | ||||
收到意见数量 | 4 | |||
(单位: 条) | ||||
公布调查结果期数 | 0 | |||
(单位: 期) | ||||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | ||
(单位: 期) | ||||
网民留言数量 | 0 | |||
(单位: 条) | ||||
答复网民提问数量 | 0 | |||
(单位: 条) | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | ||
(单位: 次) | ||||
发现问题数量 | 163 | |||
(单位: 个) | ||||
问题整改数量 | 163 | |||
(单位: 个) | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 九江民政发布 | ||
信息发布量 | 398 | |||
(单位: 条) | ||||
关注量 | 1547 | |||
(单位: 个) | ||||
微信 | 名称 | 九江民政发布 | ||
信息发布量 | 56 | |||
(单位: 条) | ||||
订阅数 | 213 | |||
(单位: 个) | ||||
其他 | 无 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | |||
□其他__________________________________ | ||||
单位负责人: 彭雅平 审核人: 刘华 填报人: 肖关 | ||||
联系电话: 填报日期: 2018年1月30日 |